Sidney
Market InsightsSidney is a city in Shelby County, Ohio, United States. The population was 21,229 at the 2010 census. It is named after English poet Sir Philip Sidney and is the county seat of Shelby County. As well, many of the city's elementary schools are also named after famous writers, such as Emerson, Longfellow and Whittier. Sidney was the recipient of the 1964 All-America City Award. In 2009, it was the subject of the documentary film 45365.
33 homes for sale in Sidney
- 1/21 21 3 Beds 3 Baths 1,428 SqFt$249,995Open Sat 12PM-4PM 3 Beds 3 Baths 1,428 SqFt$249,995Open Sat 12PM-4PM
- 1/30 30 3 Beds 2 Baths 1,606 SqFt$205,900Open Sat 9AM-10:30AM 3 Beds 2 Baths 1,606 SqFt$205,900Open Sat 9AM-10:30AM
- 1/24 24 3 Beds 2 Baths 1,562 SqFt$10Open Sun 12PM-1PM 3 Beds 2 Baths 1,562 SqFt$10Open Sun 12PM-1PM
- 1/34 34 3 Beds 2 Baths 1,692 SqFt$239,900New 3 Beds 2 Baths 1,692 SqFt$239,900New
- 1/33 33 4 Beds 2 Baths 1,816 SqFt$94,900New 4 Beds 2 Baths 1,816 SqFt$94,900New
- 1/33 33 3 Beds 1 Bath 1,653 SqFt$310,000New 3 Beds 1 Bath 1,653 SqFt$310,000New
- 1/42 42 3 Beds 2 Baths 1,468 SqFt$289,000New 3 Beds 2 Baths 1,468 SqFt$289,000New
- 1/8 8 3 Beds 2 Baths 1,085 SqFt$219,995New 3 Beds 2 Baths 1,085 SqFt$219,995New
- 1/16 16 3 Beds 1 Bath 1,004 SqFt$212,000New 3 Beds 1 Bath 1,004 SqFt$212,000New
- 1/31 31 3 Beds 2 Baths 1,452 SqFt$1,600Active 3 Beds 2 Baths 1,452 SqFt$1,600Active
- 1/11 11 4 Beds 2 Baths 1,560 SqFt$274,900Active 4 Beds 2 Baths 1,560 SqFt$274,900Active
- 1/27 27 3 Beds 1 Bath 1,362 SqFt$225,900Active 3 Beds 1 Bath 1,362 SqFt$225,900Active
- 1/43 43 3 Beds 2 Baths 2,000 SqFt$359,000Active 3 Beds 2 Baths 2,000 SqFt$359,000Active
- 1/44 44 3 Beds 2 Baths 2,000 SqFt$379,000Active 3 Beds 2 Baths 2,000 SqFt$379,000Active
- 1/36 36 3 Beds 3 Baths 1,664 SqFt$225,000Active 3 Beds 3 Baths 1,664 SqFt$225,000Active
- 1/19 19 2 Beds 1 Bath 936 SqFt$119,000Active 2 Beds 1 Bath 936 SqFt$119,000Active
- 1/26 26 3 Beds 3 Baths 2,328 SqFt$175,000Active 3 Beds 3 Baths 2,328 SqFt$175,000Active
- 1/34 34 3 Beds 2 Baths 1,700 SqFt$100,000Active 3 Beds 2 Baths 1,700 SqFt$100,000Active
- 1/17 17 1 Bath 1,520 SqFt$1,650Active 1 Bath 1,520 SqFt$1,650Active
- 1/33 33 3 Beds 1 Bath 975 SqFt$170,000Active 3 Beds 1 Bath 975 SqFt$170,000Active
- 1/49 49 3 Beds 2 Baths 1,292 SqFt$329,900Active 3 Beds 2 Baths 1,292 SqFt$329,900Active
- 1/36 36 3 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$269,995Active 3 Beds 2 Baths 1,550 SqFt$269,995Active
- 1/3 3 4 Beds 3 Baths 1,964 SqFt$289,995Active 4 Beds 3 Baths 1,964 SqFt$289,995Active
- 1/63 63 4 Beds 2 Baths 1,868 SqFt$675,000Active 4 Beds 2 Baths 1,868 SqFt$675,000Active


